Japonya’da akıllı telefon fiyatları, model ve markaya göre değişiklik görülmektedir. Farklı segmentlerdeki Japonya cihazlarından çalışmak isteyenler, ona uygun bütçeye uygun seçenekleri öğrenebilirler. İşte bazı popüler telefon modelleri ve fiyatları:
Japonya Telefon Fiyatları
Telefon Modeli | Fiyatı (¥) | Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Xiaomi 11T (8 GB + 128 GB) | ¥50,800 | 11,682 TL |
Apple iPhone 15 fiyatı (128 GB, Blue) | ¥124,800 | 28,744 TL |
Apple iPhone SE 2nd Generation (128 GB, White) | ¥21,980 | 5,058 TL |
Apple iPhone 15 Pro (128 GB, Natural Titanium) | ¥161,764 | 37,276 TL |
Motorola PB1A0000JP (8 GB/128 GB, Matte Charcoal) | ¥17,980 | 4,137 TL |
Apple iPhone 12 (64 GB, White) | ¥62,000 | 14,260 TL |
Apple iPhone 12 (64 GB, White) | ¥44,000 | 10,120 TL |
Apple iPhone 13 (256 GB, Midnight) | ¥69,980 | 16,118 TL |
Apple iPhone 12 mini (128 GB, Red) | ¥59,980 | 13,796 TL |
Apple iPhone 15 Plus (128 GB, Green) | ¥140,150 | 32,221 TL |
Sony Xperia 10 VI (White) | ¥69,300 | 15,929 TL |
Sony Xperia 1 VI (12 GB/512 GB, Black) | ¥204,600 | 47,046 TL |
Xiaomi Redmi 12 5G (Midnight Black, SIM Free) | ¥14,000 | 3,220 TL |
Apple iPhone 11 (128 GB, Red) | ¥48,980 | 11,276 TL |
Japonya’da iPhone Fiyatları
iPhone Modeli | Japon Yeni (¥) | Türk Lirası (TL) |
---|---|---|
Apple iPhone 15 (128 GB, Blue) | ¥124,800 | 28,704 TL |
Apple iPhone 15 Pro (128 GB, Natural Titanium) | ¥161,764 | 37,282 TL |
Apple iPhone 15 Plus (128 GB, Green) | ¥140,150 | 32,221 TL |
Apple iPhone SE 2nd Generation (128 GB, White) | ¥21,980 | 5,056 TL |
Apple iPhone SE 3rd Generation (64 GB, Midnight) | ¥47,980 | 11,057 TL |
Apple iPhone 12 (64 GB, White) | ¥62,000 | 14,260 TL |
Apple iPhone 12 mini (128 GB, Red) | ¥59,980 | 13,796 TL |
Apple iPhone 13 (256 GB, Midnight) | ¥69,980 | 16,090 TL |
Apple iPhone 13 Pro (128 GB, Silver) | ¥99,800 | 22,935 TL |
Apple iPhone 14 Pro (256 GB, Deep Purple) | ¥143,000 | 32,903 TL |
Apple iPhone 11 Pro (256 GB, Gold) | ¥69,980 | 16,090 TL |
Apple iPhone 12 Pro Max (256 GB, Gold) | ¥91,980 | 21,191 TL |
Apple iPhone 11 (64 GB, White) | ¥43,000 | 9,890 TL |
Japonya’da Xiaomi Cep Telefonu Fiyatları
Ürün Modeli ve Özellik | Japon Yeni (¥) | Türk Lirası (TL) |
---|---|---|
Xiaomi SIM Free Smartphone Mi 11 Lite 5G (6+128 GB, Truffle Black) | ¥42,800 | 9,844 TL |
Xiaomi 14 Ultra SIM-Free Smartphone (12 GB + 512 GB, White) | ¥199,900 | 46,356 TL |
Xiaomi 12T Pro SIM Free Smartphone (8 GB + 128 GB) | ¥63,800 | 14,689 TL |
Xiaomi Redmi Note 11 (4 GB + 64 GB) | ¥27,980 | 6,438 TL |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro (6 GB + 128 GB) | ¥27,500 | 6,325 TL |
Xiaomi Redmi 12 5G (4 GB + 128 GB) | ¥24,823 | 5,723 TL |
Xiaomi Redmi Note 10T (4 GB + 64 GB) | ¥16,780 | 3,873 TL |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G (8 GB + 256 GB, Midnight Black) | ¥55,754 | 12,873 TL |
Xiaomi 11T (8 GB + 128 GB) | ¥50,800 | 11,682 TL |
Japonya’dan Telefon Almak İçin Bilmeniz Gerekenler
Japonya, sadece global markalarla değil, aynı zamanda yerel markalarla da çeşitlendirilmiş telefon seçenekleri sunuyor. Ancak telefon alırken bazı önemli faktörlere dikkat edilmesi gerekebilir.
1. Fiyatlar ve Modeller: Japonya’da Teknoloji Avı
- Fiyatlar ve Rekabet: Japonya’daki telefon fiyatları genellikle geçerli olup, kapsamlı diğer pazarlara kıyasla daha uygun fiyatlar sunulabilmektedir. Özellikle Tokyo’nun popüler alışveriş bölgeleri olan Akihabara ve Shinjuku’da fiyatları karşılaştırarak en iyi fırsatları bulabilirsiniz.
- Yerli ve Yabancı Markalar: Japonya’da sadece iPhone ve Samsung gibi global markalar değil, aynı zamanda Sony ve Sharp gibi yerel markalar da öne çıkıyor. Sony’nin Xperia serisi, Japonya’da oldukça popülerdir ve genellikle yerel pazara özel renk seçeneklerini veya özelliklerini bulabilirsiniz.
2. Satın Alma Süreci: Dikkat Edilmesi Gerekenler
- SIM Kilidi ve Uyumluluk: Japonya’da satılan telefonların çoğu yerel operatörlere kilitli olabilir. Eğer biriktirmeyi kullanmayı planlıyorsanız, SIM kilidi olmayan bir model seçmeniz önemlidir. Ayrıca, bazı evlerin dışarıdaki ağlarla uyumlu olmaması, bu nedenle cihazın uyumluluğunu araştırmak önemlidir.
- Duty-Free Alışveriş: Japonya’yı turist olarak ziyaret edin, gümrüksüz mağazaları telefon üzerinden ödeyin ve KDV’siz alışveriş yaparak önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Bu seçenek özellikle yüksek fiyatlı cihazlar için cazip olabilir.
3. Yeni ve İkinci El Seçenekler: Akıllıca Tercihler
- İkinci El Piyasası: Japonya’da ikinci el telefon piyasası oldukça canlıdır. Mağazalar, birimlerin depolamasını denetler ve genellikle garanti sunarlar. Yüksek kaliteli ikinci el telefonda, Japonya bu konuda güvenilir bir seçenektir.
- Yeni Teknolojiler: Japonya, 5G uyumlu telefonlar ve ileri düzey kamera teknolojileri ile son çıkan telefonları hızla piyasaya sunuyor. Eğer değişim kısıtlaması istiyorsanız, Japonya’daki mağazalarda ve yeni cihazlarda ilk deneyiminizi izleyebilirsiniz.
Sonuç
Japonya, teknoloji meraklıları için gerçekten benzersiz fırsatlar sunan bir ülke. Yeni bir telefon almayı planlıyorsanız, Japonya’da uygun fiyatlar ve geniş bir seçenek yelpazesiyle karşılanabilirsiniz. Ancak telefonda dikkat edilmesi gereken unsurları göz önünde bulundurarak, doğru model ve uygun maliyetli alışveriş yapmanız mümkün. Özellikle gümrüksüz satış mağazaları , SIM kilidi durumu ve ikinci el telefon seçenekleri gibi faktörler, alışverişinizi daha