Gürcistan, özellikle Batum’da, telefon almak isteyenler için popüler bir destinasyondur. Ülkedeki telefon fiyatları, özellikle Türkiye’ye kıyasla karşılaştırılabiliyor. Ancak IMEI kayıt ücreti gibi ek maliyetlerin katmak önemli. İşte 2024 yılına ait güncel Gürcistan telefon fiyatları ve diğer
Gürcistan Telefon Fiyatları
Model | Fiyat (GEL) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
Motorola Moto G9 Plus 128GB, 4GB RAM | 2,417 GEL | 30,370.86 TL |
Moto G Stylus 2021, 128GB, 4GB RAM | 979 GEL | 12,322.82 TL |
Google Pixel 4a with 5G, 64GB | 701 GEL | 8,818.58 TL |
SAMSUNG Galaxy S21+ Plus 5G 128GB, 8GB | 2,110 GEL | 26,555.80 TL |
Google Pixel 3a XL 64GB | 593 GEL | 7,448.34 TL |
Sony Xperia 10 III 128GB, 6GB RAM | 2,958 GEL | 37,233.24 TL |
Google Pixel 2 XL 128GB | 2,255 GEL | 28,341.90 TL |
Google Pixel 3 64GB | 810 GEL | 10,204.80 TL |
SAMSUNG Galaxy S21 5G 128GB, 8GB | 1,416 GEL | 17,795.28 TL |
Google Pixel 5 128GB, 8GB RAM | 3,283 GEL | 41,242.14 TL |
Samsung Galaxy S10+ 512GB | 1,714 GEL | 21,546.92 TL |
Xiaomi Redmi 9 64GB, 4GB RAM | 548 GEL | 6,899.84 TL |
Batum iPhone Fiyatları
iPhone | Batum Fiyatı (₾) | Türkiye Fiyatı (₺) |
---|---|---|
iPhone 13 128 GB | 2.049 ₾ | 23.256 ₺ |
iPhone 13 256 GB | 2.349 ₾ | 26.661 ₺ |
iPhone 14 128 GB | 2.399 ₾ | 47.499 ₺ |
iPhone 14 256 GB | 2.699 ₾ | 51.999 ₺ |
iPhone 14 Plus 128 GB | 2.749 ₾ | 53.999 ₺ |
iPhone 14 Plus 256 GB | 3.099 ₾ | 58.499 ₺ |
iPhone 14 Pro 128 GB | 3.299 ₾ | 68.541 ₺ |
iPhone 14 Pro 256 GB | 3.599 ₾ | 70.609 ₺ |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 3.599 ₾ | 78.118 ₺ |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 3.899 ₾ | 81.185 ₺ |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 4.699 ₾ | 82.321 ₺ |
Samsung Cep Telefonu Fiyatları
Model | Fiyat (GEL) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB | 3,626 GEL | 45,579.08 TL |
Samsung 32GB A6 | 1,143 GEL | 14,371.14 TL |
Samsung Galaxy S21 5G 256GB | 2,724 GEL | 34,263.52 TL |
Samsung Galaxy Note 9 N960U 128GB | 914 GEL | 11,479.32 TL |
Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 2,901 GEL | 36,483.18 TL |
Samsung Galaxy S9+ Plus 64GB | 519 GEL | 6,532.32 TL |
Samsung Galaxy S20+ Plus 128GB | 1,817 GEL | 22,832.64 TL |
Samsung Galaxy S8 64GB | 1,062 GEL | 13,359.96 TL |
Samsung Galaxy S8 64GB Verizon Wireless | 1,062 GEL | 13,359.96 TL |
Samsung Galaxy J7 J727A 16GB | 557 GEL | 7,000.06 TL |
Samsung Galaxy S8 64GB AT&T | 734 GEL | 9,215.32 TL |
Samsung Galaxy A51 128GB | 954 GEL | 11,990.92 TL |
Gürcistan’dan Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Fiziki Alışveriş Zorunluluğu : Gürcistan’dan telefon almak için ülkeye bizzat gitmeniz gerekiyor. Online alışverişle Türkiye’ye gönderim yapılmamaktadır.
- IMEI Kayıt Süresi ve Ücreti : Gürcistan’dan alınan telefonlar, Türkiye’de IMEI kaydı yapıldığından sadece 120 gün kullanılabilir. 2024 yılı boyunca IMEI kayıt ücreti 31.692 TL’dir.
- Yüksek Segment Tercihi : Düşük maliyetli telefonlarda IMEI kaybı sonrasında avantaj azalabilir. Üst segment telefon almak daha mantıklıdır.
- Pasaport Sınırlamaları : Kendi pasaportunuzdan başka birine telefon kaydı yaptıramazsınız. Ayrıca son üç yılda Türkiye’ye telefon getirmemiş olmanız gereklidir.
- Doğru IMEI Kaydı : IMEI kaydı sırasında dikkatli olun. Yanlış girilen bilgiler düzeltilemez. bilgilerin IMEI numarası *#06# tuşlarıyla değiştirebilirsiniz.
Telefon Alımının Mantıklılığı
Telefon fiyatlarının Türkiye’ye göre %30-50 daha ucuz olduğu belirtiliyor. Ancak IMEI kaydı, yol masrafları ve garanti durumu gibi faktörler, kazanç oranı. Gürcistan’dan telefon almak genellikle üst segment kıyafetlerinden daha kârlıdır.
Sonuç
Gürcistan’dan telefon alınırsa güncel Fiyatlar ve kayıt prosedürlerini mutlaka inceleyin. Doğru bir planlama ile uygun fiyatlı bir telefon sahibi olabilirsiniz.