Arnavutluk, teknoloji pazarında önde gelen markaların en yeni modellerine erişim sağlayan seçeneklerin biri. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi popüler markaların ürünleri, hem premium hem de uygun fiyatlı segmentlerde sunuluyor. Bu yazıda, Arnavutluk’taki telefon fiyatlarını detaylı bir şekilde inceleyerek, farklı markaların fiyatlarını ve Arnavutluk’tan telefon almanın avantajlarını elde edebildik.Arnavutluk Telefon Fiyatları
Arnavutluk Telefon Fiyatları – Güncel Fiyat Listesi 2024-2025
Telefon Model | Arnavutluk Fiyatı (LEK) | Türk Lirası Karşılığı (TRY) |
---|---|---|
Vivo V40 | 84,000 LEK | 31,080 TRY |
IQOO Neo 9s Pro Plus | 44,100 LEK | 16,317 TRY |
VIVO V40E | 84,000 LEK | 31,080 TRY |
Apple iPhone 15 Pro Max | 187,950 LEK | 69,562 TRY |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 126,525 LEK | 46,866 TRY |
Huawei Mate 60 Pro Plus | 124,950 LEK | 46,171 TRY |
Vivo X90 Pro | 72,975 LEK | 27,000 TRY |
Oppo Find N3 Flip | 97,125 LEK | 35,948 TRY |
Motorola Moto G45 | 18,900 LEK | 6,993 TRY |
HMD Hyper | 54,600 LEK | 20,222 TRY |
Vivo iQOO Z9 Turbo Plus | 10,500 LEK | 3,885 TRY |
Vivo iQOO Z9s Pro | 14,700 LEK | 5,439 TRY |
Redmi Turbo 4 | 29,400 LEK | 10,878 TRY |
Infinix Xpad | 23,100 LEK | 8,547 TRY |
OnePlus Ace 5 | 38,850 LEK | 14,370 TRY |
Görüldüğü üzere, Arnavutluk telefon pazarında hem yüksek performans sunan premium cihazlar hem de daha ekonomik seçenekler bulunabiliyor.
Arnavutluk’ta iPhone Fiyatları
Elma, Arnavutluk’ta en çok tercih edilen markalardan biri. iPhone modelleri, hem şık tasarımlarıyla hem de yüksek performanslarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. İşte bazı iPhone modellerinin fiyatları:
iPhone Model | Arnavutluk Fiyatı (LEK) | Türk Lirası Karşılığı (TRY) |
---|---|---|
Apple iPhone 14 Pro Max | 163,800 LEK | 60,606 TRY |
Apple iPhone 14 Pro | 153,300 LEK | 56,721 TRY |
Apple iPhone 14 Plus | 105,000 LEK | 38,850 TRY |
Apple iPhone 14 | 94,500 LEK | 34,965 TRY |
Apple iPhone SE 2022 | 55,650 LEK | 20,581 TRY |
Apple iPhone 13 Pro Max | 171,150 LEK | 63,375 TRY |
Apple iPhone 13 Pro | 153,300 LEK | 56,721 TRY |
Apple iPhone 13 | 113,925 LEK | 42,213 TRY |
Apple iPhone 13 Mini | 99,750 LEK | 36,982 TRY |
Apple iPhone 12 Pro Max | 168,000 LEK | 62,160 TRY |
Apple iPhone 12 Pro | 164,850 LEK | 60,983 TRY |
Apple iPhone 12 | 112,350 LEK | 41,563 TRY |
Apple iPhone 12 Mini | 97,650 LEK | 36,143 TRY |
Arnavutluk’taki iPhone fiyatları, Türkiye’ye kıyasla bazı modellerde dayanıklılık gösteriyor. Ancak bu cihazların garanti durumu ve ek olarak göz önünde bulundurulması gerekir.
Arnavutluk Samsung Cep Telefonu Fiyatları
Samsung, Arnavutluk’ta hem giriş seviyesi hem de üst segment modelleriyle oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. İşte Samsung modellerinin fiyat listesi:
Samsung Model | Arnavutluk Fiyatı (LEK) | Türk Lirası Karşılığı (TL) |
---|---|---|
Samsung Galaxy A34 | LEK 34,650 | TL 12,831.50 |
Samsung Galaxy M14 | LEK 16,800 | TL 6,216.00 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | LEK 126,525 | TL 46,714.50 |
Samsung Galaxy S23 Plus | LEK 119,700 | TL 44,139.00 |
Samsung Galaxy S23 | LEK 95,550 | TL 35,389.50 |
Samsung Galaxy M04 | LEK 10,500 | TL 3,885.00 |
Samsung Galaxy A04s | LEK 15,750 | TL 5,827.50 |
Samsung Galaxy A04 | LEK 15,225 | TL 5,637.75 |
Samsung Galaxy Z Fold 4 | LEK 195,300 | TL 72,243.00 |
Samsung Galaxy Z Flip 4 | LEK 113,400 | TL 41,838.00 |
Samsung Galaxy M13 5G | LEK 15,750 | TL 5,827.50 |
Samsung Galaxy F13 | LEK 18,900 | TL 6,993.00 |
Samsung Galaxy M13 | LEK 17,850 | TL 6,609.00 |
Samsung Galaxy M53 | LEK 32,550 | TL 12,058.50 |
Samsung’un modelleri, özellikle farklı ihtiyaçlara ve bütçelere hitap eden geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.
Arnavutluk Xiaomi Telefon Fiyatları
Xiaomi, Arnavutluk’ta uygun fiyatlarda yüksek performans sunan bir diğer popüler marka. Hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı modelleriyle dikkat çekiyor.
Model | Fiyat (LEK) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
Xiaomi Black Shark 4S Pro | LEK 66,150 | TL 25,115 |
Xiaomi Black Shark 4S | LEK 40,425 | TL 15,337 |
Xiaomi Redmi Note 10 Lite | LEK 12,600 | TL 4,788 |
Xiaomi Civi | LEK 38,850 | TL 14,759 |
Xiaomi Watch Color 2 | LEK 15,750 | TL 5,985 |
Xiaomi 14 Civi | LEK 52,500 | TL 19,950 |
Xiaomi Mi 11T Pro | LEK 49,875 | TL 18,918 |
Xiaomi Mi 11T | LEK 39,900 | TL 15,162 |
Xiaomi Redmi 10 Prime | LEK 17,850 | TL 6,783 |
Xiaomi Redmi 10 | LEK 18,900 | TL 7,182 |
Xiaomi Mi Pad 5 Pro | LEK 32,550 | TL 12,366 |
Xiaomi Mi Pad 5 | LEK 31,500 | TL 11,970 |
Xiaomi Mi Mix 4 | LEK 71,400 | TL 27,131 |
Xiaomi’nin cihazları, özellikle genç kullanıcılar ve bütçesini düşünen alıcılar arasında popülerdir.
Arnavutluk’tan Telefon Almak: Avantajlar ve Dezavantajlar
Arnavutluk’tan telefon almak, avantajları Fiyatlar ve geniş ürün yelpazesi nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Ancak bu süreçte bazı unsurlara dikkat edilmesi önemlidir:
Avantajlar:
- Fiyat Avantajı: Bazı modeller Türkiye’ye göre daha uygun fiyatlarla sunulabilir.
- Geniş Seçenekler: Türkiye’de mevcut modeller ve renk seçenekleri mevcuttur.
Avantajlar:
- Garanti Sorunları: Yurt dışından alınan cihazlar genellikle Türkiye’de garanti kapsamı dışında kalır.
- Ek Maliyetler: Gümrük vergisi, IMEI kaydı ve diğer işlemlerin fiyatı arttırılabilir.
- Dil ve Uyumluluk Sorunları: Telefonların dil seçenekleri veya yazılımları uluslararası anlaşmazlığa neden olabilir.
Sonuç
Arnavutluk, telefondan alışveriş için hem fiyat hem de çeşitlilik açısından ilgi çekici bir pazar sunuyor. Ancak garanti, yasal prosedürler ve ek ödemelerin saklanması durumunda bir kararın eklenmesi gerekmektedir. Arnavutluk’tan telefonla kazanç elde ediliyorsa, tüm maliyetler ve ürün ayrıntıları mevcut ara